各種料金表
| ダイビング機材オーバーホール料金表(\) | |||||
| - | レギュレーター | オクトパス | ゲージ | BCジャケット | ドライスーツ |
| 基本価格 | 9,450 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 5,250 |
| マック購入 | 7,350 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 4,200 |
| ダイビング機材レンタル料金表(\) | |||
| - | 1日 | 2日間 | 3日間 |
| タンク | 3,150 | 5,775 | 8,400 |
| レギュレーター | 2,625 | 4,725 | 6,825 |
| BCジャケット | 2,625 | 4,725 | 6,825 |
| ウェットスーツ | 2,625 | 4,725 | 6,825 |
| ブーツ | 735 | 1,260 | 1,785 |
| マスク | 735 | 1,260 | 1,785 |
| フィン | 735 | 1,260 | 1,785 |
| ウェイトセット | 1,050 | 1,680 | 2,625 |
| *マックダイビングツアー参加者は、上記価格より2割引です。 *Cカードと身分証明できる物を拝見させて頂きます。 *取り扱い不備による破損、故障は、お客様のご負担により修理させて頂きます。 |
|||
| その他料金表(\) | |
| エアーチャージ | 2,100 |
| タンク耐圧検査(2〜3週間かかります) | 5,850 |